ویژگی های کلیدی
مواد غذایی سالم-، مطابق با استانداردهای بین المللی{0} تماس با غذا
مزاج نرم Oبسته بندی و فرم دهی آسان است
خواص مانع عالیدر برابر رطوبت، نور و بو محافظت می کند
سطح صاف و تمیزبدون لکه روغن، لکه سیاه و سوراخ سوزنی
مناسب برای برش و پیچیدن با سرعت بالا-
ایده آل برای فویل خانگی، فویل بسته بندی و فویل ظرف
مشخصات:
| آلیاژ | خلق و خوی | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | طول (متر) | پایان سطح | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | سفارشی | آسیاب / روشن | بسته بندی عمومی مواد غذایی، ظروف |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | سفارشی | آسیاب / روشن | آلومینیوم با خلوص{{0}بالا برای تماس با مواد غذایی |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | سفارشی | آسیاب / روشن | فویل عایق، بسته بندی مواد غذایی، فویل لمینت |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | سفارشی | آسیاب / روشن | فویل{0}}با خلوص بالا، روکش کابل، فویل خازن، بسته بندی |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | سفارشی | آسیاب / روشن | فویل بسته نرم-، بسته بندی دارویی، فویل با مانع بالا- |
ترکیب شیمیایی (%):
| آلیاژ | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | Cr | روی | Ti | ال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | کمتر یا مساوی 0.6 | کمتر یا مساوی 0.7 | کمتر یا مساوی 0.05 | 1.0-1.5 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.15 | تعادل |
| 1235 | کمتر یا مساوی 0.3 | کمتر یا مساوی 0.4 | کمتر یا مساوی 0.05 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.05 | - | کمتر یا مساوی 0.1 | - | تعادل |
| 8011 | کمتر یا مساوی 0.7 | کمتر یا مساوی 0.5 | کمتر یا مساوی 0.05 | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.1 | - | کمتر یا مساوی 0.15 | - | تعادل |
| 1060 | کمتر یا مساوی 0.25 | کمتر یا مساوی 0.35 | کمتر یا مساوی 0.05 | کمتر یا مساوی 0.03 | کمتر یا مساوی 0.03 | - | کمتر یا مساوی 0.05 | کمتر یا مساوی 0.03 | بزرگتر یا مساوی 99.6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی 0.05 | کمتر یا مساوی 0.03 | کمتر یا مساوی 0.03 | - | کمتر یا مساوی 0.1 | کمتر یا مساوی 0.05 | تعادل |
خواص فیزیکی و مکانیکی:
| آلیاژ | مقاومت کششی (MPa) | قدرت تسلیم (MPa) | ازدیاد طول (%) | چگالی (g/cm³) | هدایت حرارتی (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
مشخصات
آلیاژ: 8011
خلق و خوی:O (نرم)
ضخامت:0.006-0.2 میلی متر
عرض:100-1600 میلی متر (قابل تنظیم)
هسته داخلی:76 میلی متر / 152 میلی متر
سطح:یک -روی روشن / هر دو-روی روشن
خواص مکانیکی:استحکام کششی 45-90MPa، ازدیاد طول 1-10٪
استاندارد:سازگار با GB / ASTM / EN

برنامه های کاربردی
فویل آشپزخانه خانگی
بسته بندی مواد غذایی و نگهداری مواد غذایی
باربیکیو / فویل پخت
مواد ظرف یکبار مصرف مواد غذایی
بسته بندی انعطاف پذیر
بسته بندی دارویی (فویل پایه تاول پس از پوشش)
بسته بندی و تحویل
بسته بندی ضد رطوبت- + فیلم پلاستیکی
-قاب یا پالت چوبی استاندارد را صادر کنید
محافظت از هسته و لبه برای حمل و نقل در مسافتهای طولانی-
زمان تحویل:7-12 روز
چرا ما را انتخاب کنید
40000 متر مربع پایه تولید آلومینیوم مدرن
تجهیزات پیشرفته نورد، بازپخت، برش و درمان سطح
کنترل کیفیت دقیق با تحمل ضخامت پایدار
پشتیبانی از اندازه OEM / MOQ کوچک / تحویل سریع
به اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و غیره صادر می شود.


