توضیحات محصول
| نام محصول | صفحه آلیاژ آلومینیوم / صفحه آلومینیوم / ورق آلومینیوم |
| استاندارد | JIS، AiSi، ASTM، GB، DIN، EN، GB/T3880 ASTM B209، JIS G3141، DIN1623، EN10130 |
| درجه | سری 1000، سری 3000، سری 5000، سری 6000، سری 7000 و غیره |
| مواد | فلز آلیاژ آلومینیوم |
| شماره مدل | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 و غیره |
| درمان سطحی | پایان آسیاب، پوشش داده شده، القایی و غیره |
| خلق و خوی | O-H112,T3-T8,T351-T851 |
| تایپ کنید | صفحه / ورق / کویل |
| برنامه | ظروف آشپزی، قابلمه، بیلبورد، تزئینات، ابزار شیمیایی و غیره. |
| عرض | 20-2000 میلی متر یا در صورت نیاز |
| ضخامت | 0.15-200 میلی متر یا در صورت نیاز |
| طول | 1000mm-6000mm یا در صورت نیاز |
| بازرسی | به طور کامل تمام شخص ثالث را برای آزمایش قبل از حمل و نقل بپذیرید. |
| بسته بندی | بسته صادراتی استاندارد. |
| پکیج چوبی. | |
| کت و شلوار برای انواع حمل و نقل، یا در صورت لزوم. | |
| زمان تحویل | 7-10 روز کاری پس از دریافت سپرده یا هر دو طرف با توجه به مقدار سفارش مذاکره می کنند |
| شرایط پرداخت | 30% T/T پیش پرداخت + 70% موجودی |
| MOQ | 5 تن |
جزئیات کویل آلومینیومی
| سیم پیچ آلومینیومی / نوار آلومینیومی | ||||
| آلیاژ آلومینیوم | ضخامت (میلی متر) |
عرض (میلی متر) | خلق و خوی | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| فرآیند مواد | هر دو CC و DC | |||
| اندازه مشتری | اندازه را می توان بر اساس نیاز مشتری تولید کرد | |||
| سطح | پایان آسیاب، پوشش رنگی (PVDF و PE)، گچبری برجسته، پولیش روشن، آندایزینگ | |||
| آینه، برس، سوراخ دار، صفحه آج، با پشت پلی کرافت یا پلی سورلین و غیره | ||||
| استاندارد کیفیت | ASTM B209، EN573-1 | |||
| MOQ در هر اندازه | 2 تن | |||
| شرایط پرداخت | TT OR LC در دید | |||
| زمان تحویل | ظرف 25 روز پس از دریافت lc یا سپرده | |||
| کیفیت مواد | سطح کشش، بدون نقص مانند لکه روغن، علائم رول، امواج، فرورفتگی، خراش و غیره، | |||
| کیفیت A+++ | ||||
| برنامه | ساخت و ساز، ساختمان، ACP، دکوراسیون، سقف، قالب، ساختمان کشتی، نورپردازی، | |||
| هواپیما، مخزن نفت، بدنه کامیون، | ||||
| بسته بندی | پالت چوبی شایسته صادرات استاندارد و بسته بندی استاندارد حدود 2.5 تن / پالت است | |||
| شناسه سیم پیچ: 508 میلی متر | ||||
| وزن کویل همچنین می تواند طبق نیاز مشتری از 50 کیلوگرم تا 8000 کیلوگرم در هر کویل باشد. | ||||


سوالات متداول
س: چه مدت می توانید برای این محصول ضمانت کنید؟
A: ما سفارش را یک سال دنبال می کنیم، در صورت هر گونه مشکل، می توانید با ما تماس بگیرید.
س: آیا تخفیفی می دهید؟
A: ما مطمئناً تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به شما کمک کنیم تا بهترین قیمت و خدمات خوب را همزمان دریافت کنید.
س: آیا می توانید کاتالوگ خود را به من ارائه دهید؟
A: ما هزاران محصول داریم و هر ماه موارد جدید زیادی را ایجاد می کنیم، بنابراین به روز می شود
بسیار سریع است آیا می توانید درخواست خود را به ما ارائه دهید تا بتوانیم مطابق با آن به شما توصیه کنیم؟
س: MOQ چیست؟
A: یک تن در صورت موجود بودن، 5 تن برای اندازه جدید
س: آیا تیم طراح خود را دارید؟
A: بله، ما طراحان خود را داریم، بنابراین اگر می توانید ایده آل خود را به ما ارائه دهید، ما نیز می توانیم نمونه را انتخاب کنیم
به شما
